| № | Нас. пункт | Улица | Двор | Расст. от моря, в мин. ходьбы | Класс жилья | Кол-во комнат | Рассч. на человек | К | Вид |
| 33 | Гурзуф | 9 Мая | общий | 5 | Люкс | 1 | 3 | Да | Да |
| 109 | Гурзуф | 9 Мая | отдельный | 5 | Люкс | 3 | 5-6 | Да | Да |
| 53 | Гурзуф | Коммунальная | общий | 5 | Люкс | 1 | 3 | Да | Да |
| 54 | Гурзуф | Коммунальная | общий | 5 | Люкс | 1 | 4 | Да | Да |
| 80 | Гурзуф | Коммунальная | отдельный | 5 | Люкс | 3 | 5-6 | Да | Да |
| 132 | Гурзуф | Коровина | общий | 5 | Люкс | 1 | 2-3 | Да | Да |
| 136 | Гурзуф | Коровина | общий | 5 | Люкс | 1 | 2 | Да | Да |
| 67 | Гурзуф | Ленинградская | отдельный | 5 | Люкс | 2 | 4 | Да | Да |
| 231 | Гурзуф | Ленинградская | свой закрытывй | 5 | Люкс | 1 | 3 | Да | Нет |
| 84 | Гурзуф | Мицкевича | отдельный | 5 | Люкс | 2 | 6 | Да | Да |
| 36 | Гурзуф | Никитина | общий | 5 | Люкс | 1 | 3-4 | Да | Нет |
| 128 | Гурзуф | Никитина | общий | 5 | Люкс | 3 | 5-6 | Да | Да |
| 25 | Гурзуф | Подвойского | отдельный | 10 | Люкс | 1 | 2 | Да | Нет |
| 41 | Гурзуф | Пролетарская | отдельный | 5 | Люкс | 1 | 2-3 | Нет | Нет |
| 110 | Гурзуф | Санаторная | общий | 10 | Люкс | 3 | 5-6 | Да | Да |
| 345 | Гурзуф | Скальная | общий | 5 | Люкс | 1 | 2-3 | Да | Да |
| 346 | Гурзуф | Скальная | общий | 5 | Люкс | 1 | 2-3 | Да | Да |
| 42 | Гурзуф | Фонтанная | общий | 5 | Люкс | 1 | 3 | Да | Да |
| 101 | Гурзуф | Фонтанная | общий | 5 | Люкс | 2 | 4-5 | Нет | Да |
| 43 | Гурзуф | Чехова | общий | 5 | Люкс | 1 | 3 | Нет | Нет |
| 164 | Гурзуф | Чехова | Свой, закрытый | 1 | Люкс | 1 | 2-3 | Нет | Да |
| 294 | Алушта | Таврическая | свой | 10 | Люкс | 3 | 7-8 | Да | Да |
| 115 | Мисхор | Дом в парке в Мисхоре | отдельный | 10 | Люкс | 3 | 6 | Да | Да |
| 77 | Гурзуф | Санаторная | нет | 10 | Полулюкс | 2 | 5 | Да | Нет |
| 116 | Гурзуф | Артековская | общий | 5 | Полулюкс | 3 | 6 | Да | Да |
| 319 | Гурзуф | Гагарина | свой | 10 | Полулюкс | 2 | 5 | Да | Да |
| 275 | Гурзуф | Зеленая | свой закрытывй | 10 | Полулюкс | 2 | 4 | Нет | Нет |
| 331 | Гурзуф | Зеленая | общий | 10 | Полулюкс | 1 | 3 | Да | Да |
| 259 | Гурзуф | Коровина | небольшой изолированный. | 5 | Полулюкс | 2 | 4 | Да | Да |
| 34 | Гурзуф | Ленинградская | общий | 5 | Полулюкс | 1 | 2 | Да | Да |
| 216 | Гурзуф | Ленинградская | Свой закрытый | 5 | Полулюкс | 3 | 6-7 | Да | Да |
| 102 | Гурзуф | Мицкевича | общий | 5 | Полулюкс | 2 | 2-4 | Да | Да |
| 334 | Гурзуф | Подвойского | нет | 10 | Полулюкс | 2 | 4-5 | Да | Нет |
| 90 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 5 | Полулюкс | 1 | 2 | Да | Нет |
| 185 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 10 | Полулюкс | 5 | Да | Да | |
| 186 | Гурзуф | Пролетарская | есть | 10 | Полулюкс | 1 | 3 | Да | Да |
| 187 | Гурзуф | Пролетарская | есть | 10 | Полулюкс | 3 | 8 | Да | Да |
| 354 | Гурзуф | Санаторная | свой | 10 | Полулюкс | 1 | 3-4 | Да | Да |
| 105 | Гурзуф | Скальная | общий | 5 | Полулюкс | 2 | 4-5 | Да | Да |
| 321 | Гурзуф | Суук-Су | свой изолированный | 10 | Полулюкс | 1 | 4 | Да | Нет |
| 29 | Гурзуф | Чехова | отдельный | 1 | Полулюкс | 1 | 2-3 | Нет | Нет |
| 30 | Гурзуф | Чехова | отдельный | 1 | Полулюкс | 1 | 2-3 | Нет | Да |
| 316 | Гурзуф | Чехова | общий | 1 | Полулюкс | 1 | 2 | Да | Да |
| 317 | Гурзуф | Чехова | терасса. | 1 | Полулюкс | 1 | 2 | Да | Да |
| 147 | Ялта | Нижне-Слободская | свой закрытый | 5 | Стандарт | 2 | 4 | Нет | Нет |
| 44 | Гурзуф | Чехова | отдельный | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Нет |
| 79 | Гурзуф | Артекоская | отдельный | 10 | Стандарт | 2 | 3-4 | Да | Да |
| 26 | Гурзуф | Коммунальная | отдельный | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Да |
| 326 | Гурзуф | Коммунальная | свой изолированный | 10 | Стандарт | 3 | 7-8 | Нет | Да |
| 20 | Гурзуф | Коровина | Свой закрытый | 5 | Стандарт | 2 | 5 | Нет | Нет |
| 40 | Гурзуф | Коровина | общий | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Да | Да |
| 47 | Гурзуф | Коровина | общий | 5 | Стандарт | 1 | 2 | Да | Да |
| 111 | Гурзуф | Коровина | отдельный | 5 | Стандарт | 3 | 5-6 | Да | Да |
| 38 | Гурзуф | Крымская | отдельный | 10 | Стандарт | 1 | 2 | Нет | Нет |
| 39 | Гурзуф | Крымская | общий | 10 | Стандарт | 1 | 2 | Нет | Нет |
| 270 | Гурзуф | Крымская | Терраса | 10 | Стандарт | 1 | 2-3 | Да | Нет |
| 351 | Гурзуф | Крымских партизан | свой | 10 | Стандарт | 2 | 5 | Нет | Нет |
| 24 | Гурзуф | Ленинградская | общий | 5 | Стандарт | 1 | 2-3 | Да | Да |
| 76 | Гурзуф | Ленинградская | общий | 5 | Стандарт | 2 | 4 | Нет | Нет |
| 100 | Гурзуф | Ленинградская | общий | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 332 | Гурзуф | Ленинградская | свой | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Да | Нет |
| 333 | Гурзуф | Ленинградская | свой | 5 | Стандарт | 1 | 4-5 | Да | Да |
| 85 | Гурзуф | Никитина | общий | 5 | Стандарт | 2 | 4 | Нет | Нет |
| 149 | Гурзуф | Повойского | общий | 10 | Стандарт | Нет | Нет | ||
| 27 | Гурзуф | Подвойского | отдельный | 10 | Стандарт | 1 | 3 | Да | Да |
| 49 | Гурзуф | Подвойского | общий | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Нет |
| 51 | Гурзуф | Подвойского | общий | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Да |
| 52 | Гурзуф | Подвойского | общий | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Да |
| 88 | Гурзуф | Подвойского | отдельный | 5 | Стандарт | 2 | 5 | Да | Нет |
| 170 | Гурзуф | Подвойского | свой. | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 248 | Гурзуф | Подвойского | Терраса | 10 | Стандарт | 1 | 2-4 | Да | Нет |
| 263 | Гурзуф | Подвойского | общий | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Да | Нет |
| 336 | Гурзуф | Подвойского | свой | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Да | Да |
| 48 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Нет |
| 50 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 5 | Стандарт | 1 | 2-3 | Нет | Да |
| 93 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 10 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 94 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 10 | Стандарт | 2 | 3-4 | Нет | Да |
| 95 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 10 | Стандарт | 2 | 4 | Нет | Да |
| 97 | Гурзуф | пролетарская | общий | 10 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 228 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 5 | Стандарт | 1 | 2 | Да | Да |
| 250 | Гурзуф | Пролетарская | свой закрытывй | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 28 | Гурзуф | Санаторная | отдельный | 5 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Да |
| 35 | Гурзуф | Санаторная | общий | 5 | Стандарт | 1 | 2-3 | Да | Нет |
| 256 | Гурзуф | Санаторная | нет | 10 | Стандарт | 1 | 2-4 | Нет | Нет |
| 106 | Гурзуф | Скальная | общий | 5 | Стандарт | 2 | 4 | Да | Да |
| 305 | Гурзуф | Скальная | Есть | 5 | Стандарт | 1 | 4 | Нет | Да |
| 86 | Гурзуф | Строителей | отдельный | 10 | Стандарт | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
| 91 | Гурзуф | Фонтанная | отдельный | 5 | Стандарт | 2 | 4-5 | Да | Нет |
| 206 | Гурзуф | Фонтанная | общий | 5 | Стандарт | 5 | 2-3 | Нет | Нет |
| 344 | Гурзуф | Чехова | общий | 1 | Стандарт | 2 | 4 | Да | Да |
| 288 | Алушта | Центр | свой | 10 | Стандарт | 1 | 3 | Нет | Нет |
| 96 | Гурзуф | Пролетарская | общий | 10 | Эконом | 2 | 4-5 | Нет | Нет |
Где: К - кондиционер, Вид - вид на море или горы
| Аренда жилья у моря на время отдыха будет для многих удачной альтернативой размещению в пансионатах, гостиницах и санаториях. Несмотря на то, что Ялта и Гурзуф всё время развивают частный сектор санаторно-курортного бизнеса, то и дело строятся новые пансионаты, санатории, базы отдыха, традиционная для городов-курортов ЮБК аренда жилья нисколько не убавила в своей популярности среди гостей Крыма. Всем отдыхающим известно, что аренда жилья в частном секторе Ялты и Гурзуфа – это максимально комфортный отдых у моря. Частный сектор Ялты и частный сектор Гурзуфа – подходящий вариант для тех, кто ценит спокойный отдых, без суеты и распорядков. Стоимость аренды недвижимости на ЮБК по своей доступности успешно конкурирует со стоимостью размещения в гостиницах, пансионатах и санаториях. Так что дилемма, стоящая перед курортниками: снять дом, квартиру, комнату или забронировать номер в пансионате, гостинице, коттедже является не только вопросом вкуса, но ещё и вопросом цены, удобства месторасположения и, в конечном итоге, удачности проведённого на ЮБК отдыха. Вот уже более 10 лет «Жемчужный берег» успешно производит размещение на отдых в Гурзуфе и Ялте. В нашей базе данных Вы сможете найти квартиры, дома, коттеджи, эллинги, гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории, удовлетворяющие любым запросам цены и сервиса. |
401-548-680
